Unidade de rotación XZWD SE9 para sistema de seguimento solar
Wanda Slewing Bearing Co., Ltd é un fabricante e exportador profesional de unidades de rotación, que se aplican principalmente en maquinaria portuaria, maquinaria para minería, maquinaria para soldar, vehículos de construción,
vehículos modulares, sistema de seguimento solar de eixo único e dobre e pequeno sistema de enerxía eólica, etc.
Principalmente hai series SE e series WEA para cumprir os requisitos de seguimento regulares e de precisión nos campos de seguimento de enerxía fotovoltaica, CPV e enerxía solar térmica. Encontrará especificacións detalladas no formulario.
PARÁMETRO DIMENSIÓNS | |||||||||||||||||
Modelo | Dimensións externas | Dimensións da instalación | Data do burato de montaxe | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Anel interior | Anel exterior | |||||||||||||||
SE3 | 190 | 160,5 | 80 | 109 | 152 | 100 | non | non | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | non |
SE5 | 219.2 | 170,5 | 93,7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103,5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
SE7 | 295,7 | 186 | 132,7 | 83,8 | 258 | 120,6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
SE9 | 410,5 | 321,7 | 174.2 | 107,9 | 345 | 175 | 146 | 222,5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
SE12 | 499,5 | 339,5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
SE14 | 529,9 | 337,5 | 237,6 | 111 | 456,5 | 295 | 265 | 342,5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
SE17 | 621,8 | 385.2 | 282,6 | 126 | 550,5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479,4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
SE21 | 750,4 | 475 | 345 | 140 | 667,7 | 466,7 | 431,8 | 525,5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | non |
SE25 | 862,8 | 469 | 401,8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | non |
PARÁMETROS DE ACTUACIÓN | |||||||||||||||||
Modelo | (MÁX.) KN.m Par de saída |
(MÁX.) KN.m Momento de torque inclinable |
KN Carga axial estática |
kN Carga radial estática |
(MÁX.) KN.m Carga axial dinámica |
(MÁX.) KN.m Carga radial dinámica |
(MÁX.) KN.m Par de suxeición |
Gear Radio | Seguimento de precisión | Engrenaxes autoblocantes | kg Peso |
||||||
SE3 | 0,4 | 1.1 | 30 | 16.6 | 9.6 | 8.4 | 2 | 62: 1 | ≤0,20 ° | Si | 14 kg | ||||||
SE5 | 0,6 | 3 | 45 | 22 | 14.4 | 11.1 | 5.5 | 62: 1 | ≤0,20 ° | Si | 13 kg | ||||||
SE7 | 1,5 | 13.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 10.4 | 73: 1 | ≤0,20 ° | Si | 23 kg | ||||||
SE9 | 6.5 | 33.9 | 338 | 135 | 81 | 71 | 38.7 | 61: 1 | ≤0,20 ° | Si | 50 kg | ||||||
SE12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 114 | 100 | 43 | 78: 1 | ≤0,20 ° | Si | 65 kg | ||||||
SE14 | 8 | 67,8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 48 | 85: 1 | ≤0,20 ° | Si | 70 kg | ||||||
SE17 | 10 | 135,6 | 970 | 390 | 235 | 205 | 72.3 | 102: 1 | ≤0,15 ° | Si | 105 kg | ||||||
SE21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 105,8 | 125: 1 | ≤0,15 ° | Si | 180 kg | ||||||
SE25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 158.3 | 150: 1 | ≤0,15 ° | Si | 218 kg |
1. O noso estándar de fabricación está de acordo co estándar de maquinaria JB / T2300-2011, tamén se atopou o sistema de xestión de calidade (QMS) eficiente da ISO 9001: 2015 e GB / T19001-2008.
2. Dedicámonos á I + D de rodamentos de rotación personalizados con alta precisión, propósitos especiais e requisitos.
3. Con abundantes materias primas e alta eficiencia de produción, a empresa pode subministrar produtos aos clientes o máis rápido posible e acurtar o tempo para que os clientes agarden por produtos.
4. O noso control de calidade interno inclúe a primeira inspección, inspección mutua, control de calidade no proceso e inspección de mostraxe para garantir a calidade do produto. A compañía dispón de equipos completos de proba e método de proba avanzado.
5. Un forte equipo de servizo posvenda, soluciona oportunamente os problemas dos clientes, para ofrecer aos clientes unha variedade de servizos.